Imprimante de code-barres ZT410 / 411 ZEBRA
Imprimante de code-barres ZT410 / 411 ZEBRA
Envoyez demande
Discuter maintenant
Présentation du produit
| Fonctionnalité / spécification | Zèbre ZT410 | Zèbre ZT411 |
|---|---|---|
| Gamme de produits | Série Zebra ZT | Série Zebra ZT |
| Type d'imprimante | Imprimante de codes à barres industrielle | Imprimante de codes à barres industrielle |
| Méthode d'impression | Transfert thermique / thermique direct | Transfert thermique / thermique direct |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 14 IPS (356 mm / s) | Jusqu'à 14 IPS (356 mm / s) |
| Résolution d'impression | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi |
| Largeur d'impression | 4,09 "(104 mm) | 4,09 "(104 mm) |
| Longueur d'impression maximale | 39,37 "(1000 mm) | 39,37 "(1000 mm) |
| Manipulation des médias | Path multimédia à chargement frontal et facile à charger | Path multimédia à chargement frontal et facile à charger |
| Types de médias | Étiquettes, étiquettes, reçus, bracelets, cartes | Étiquettes, étiquettes, reçus, bracelets, cartes |
| Connectivité | USB, série, Ethernet, Bluetooth (facultatif) | USB, série, Ethernet, Bluetooth (facultatif), des options de personnalisation supplémentaires peuvent être disponibles |
| Interface utilisateur | Affichage graphique LCD avec des icônes intuitives | Affichage graphique LCD avec des icônes intuitives, potentiel de personnalisation supplémentaire |
| Compatibilité du système d'exploitation | Windows, Linux, macOS (via les pilotes ou les commandes d'impression directe) | Windows, Linux, macOS (via les pilotes ou les commandes d'impression directe), potentiel d'options de compatibilité supplémentaires |
| Langues de l'imprimante | ZPL II, EPL2, XML (via Link-OS Environment) | ZPL II, EPL2, XML (via l'environnement Link-OS), potentiel de langues supplémentaires ou de personnalisation |
| Outils de gestion | Suite logicielle de gestion de l'imprimante Zebra Link-OS | Suite logicielle de gestion de l'imprimante Zebra Link-OS avec un potentiel de personnalisation supplémentaire et de connectivité cloud |
| Dimensions physiques | (W x d x h) Envient . 11.22 "x 17,72" x 15,55 "(285 x 450 x 395 mm) | Dimensions similaires, potentiel de légères variations basées sur la personnalisation |
| Poids | Environ . 36.4 lbs (16,5 kg) | Poids similaire, potentiel de légères variations basées sur la personnalisation |
| Conditions environnementales | Fonctionnement: 32 degrés à 104 degrés F (0 degrés à 40 degrés), stockage: -40 degrés à 140 degrés F (-40 degrés à 60 degrés) | Conditions environnementales similaires, potentiel de légères variations basées sur la personnalisation |
| Approbations d'agence | UL, CUL, CE, FCC CLASS A, EN 60950-1, IEC 60950-1, ROHS | Approbations d'agence similaires, potentiel de certifications supplémentaires basées sur la personnalisation |
| Garantie | Garantie d'imprimante d'un an (standard), extensible avec les accords de service et de support Zebra OneCare | Garantie d'imprimante d'un an (standard), extensible avec les accords de service et de support Zebra OneCare, potentiel d'options de personnalisation supplémentaires |









Comment coopérer avec nous?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd est situé à Beautiful City Hangzhou, est un étiquette de code-barres mondiale et un ruban Barcdoe, un fabricant de tête d'impression intégrée à la R&D, à la production et au marketing.
Notre adresse
Room No 101 - 20, 101 - 21, Building 26 TH, No 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
District, Hangzhou, Zhejiang, Chine
Numéro de téléphone
+86 19157920380
sales012@codewel.com

étiquette à chaud: Zebra ZT410 / 411 Imprimante de code-barres, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, achat, gros, prix, bon marché, échantillon gratuit, fabriqué en Chine
Une paire de
GratuitUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande


















