Présentation du produit
| Spécification | TSC TX600 | TSC TX610 |
|---|---|---|
| Type de produit | Imprimante industrielle / commerciale | Imprimante de bureau |
| Méthode d'impression | Transfert thermique et thermique directe | Transfert thermique (600 dpi avec port réseau et affichage) |
| Résolution | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi (facultatif) | 600 dpi |
| Vitesse d'impression | 102 mm / s | 102 mm / s |
| Largeur d'impression | Maximum 106 mm | Maximum 106 mm |
| Longueur d'impression | Maximum 2540 mm | Maximum 2540 mm |
| Types de code-barres | 1d: code 39, code 93, code 128, etc. 2D: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, etc. |
Similaire à Tx600 |
| Ensemble de langue / commandes | TSPL-EZTM (compatible avec EPL, ZPL, ZPL II) | TSPL-EZ (compatible avec EPL, ZPL, ZPL II) |
| Ensemble de polices / de caractères | 8 polices de bitmap, 1 monotype CG Triumvirate Bold Condensé Vector Polise & Générateur de polices de type vrai |
Similaire à Tx600 |
| Mémoire | 128 Mo de RAM, 128 Mo Flash, extensible via MicroSD jusqu'à 32 Go | Mémoire flash 128 Mo |
| Processeur | Processeur à haute efficacité 32 bits | Processeur à haute efficacité 32 bits |
| Capteur multimédia | Réflexion (mobile) / transmissive | Capteur d'écart de papier (transmissif) |
| Types de médias | Continu, écart, marque noire, étiquette de suspension, pliable, etc. | Continu, écart, marque noire, étiquette de suspension, pliable (rouleau extérieur) |
| Largeur des médias | 19 à 112 mm | Similaire à Tx600 |
| Épaisseur des médias | 0,055 à 0,254 mm | Similaire à Tx600 |
| Diamètre extérieur maximum | 127 mm | Similaire à Tx600 |
| Diamètre du noyau | 25,4 à 38,1 mm | Similaire à Tx600 |
| Interfaces | USB 2.0, hôte USB, série, Ethernet (facultatif) Parallèle (facultatif), Bluetooth (facultatif), sans fil (facultatif) |
USB 2.0, Ethernet |
| Dimensions | 226 mm (w) x 198 mm (h) x 332 mm (d) | Dimensions similaires (voir le manuel du produit) |
| Poids | 3,75 kg | Similaire à Tx600 |
| Température de fonctionnement | 5 degrés à 40 degrés | Similaire à Tx600 |
| Humidité opérationnelle | 25% à 85% (non condensé) | Similaire à Tx600 |
| Température de stockage | -40 degrés à 60 degrés | Similaire à Tx600 |
| Humidité de stockage | 10% à 90% (non condensé) | Similaire à Tx600 |
| Caractéristiques clés | - Impression haute résolution pour les étiquettes détaillées - Vitesses d'impression rapide pour un étiquetage efficace - prend en charge un large éventail de types de médias et de tailles - Mémoire extensible pour des travaux d'impression plus grands - Options de connectivité polyvalente - Conception durable à usage industriel / commercial |
- Impression DPI à haute résolution 600 - Port réseau et affichage intégré pour une configuration et une surveillance faciles - prend en charge une variété de types de code-barres et de tailles - Conception compacte adaptée à une utilisation de bureau - Impression fiable et efficace pour diverses applications |
| Applications | - Expédition et logistique - Étiquetage de détail - Industrie médicale - Étiquetage des produits et des articles - Expédition et transport |
Semblable au TX600, en mettant l'accent sur l'impression à haute résolution pour les étiquettes détaillées |









Comment coopérer avec nous?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd est situé à Beautiful City Hangzhou, est un étiquette de code-barres mondiale et un ruban Barcdoe, un fabricant de tête d'impression intégrée à la R&D, à la production et au marketing.
Notre adresse
Salle no 101 - 20, 101 - 21, Building 26 th, no 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
District, Hangzhou, Zhejiang, Chine
Numéro de téléphone
+86 19157920380
sales012@codewel.com

étiquette à chaud: Imprimante TSC TX600 / TX610, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, achat, gros, prix, bon marché, échantillon gratuit, fabriqué en Chine
Une paire de
GratuitUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande


















